【赛事名称】深圳吉祥VS南京城市
【联赛名称】足协杯
【开赛时间】2024-05-18 15:30
在北京时间2024-05-18 15:30,一场备受瞩目的足协杯大战即将拉开帷幕,那就是深圳吉祥队与南京城市队之间的巅峰对决。这场激动人心的【深圳吉祥vs南京城市直播】将准时在天下足球平台上免费呈现,对于所有热爱足协杯的球迷们来说,【深圳吉祥vs南京城市直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了深圳吉祥和南京城市两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在天下足球您还可以轻松观看到其他足协杯比赛的直播,足协杯的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
深圳东信吉祥 | 0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
南京城市 | 1 | 1 | 1 | 5 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2024-05-18 | 南京城市 | 1 : 0 | 深圳吉祥 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,深圳东信吉祥胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中冠 | 2024-06-17 | 深圳吉祥 | 2 : 0 | 重庆瀚达 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
中冠 | 2024-06-15 | 长乐金刚腿 | 0 : 1 | 深圳吉祥 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中冠 | 2024-06-13 | 深圳吉祥 | 0 : 1 | 武汉联镇 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
足协杯 | 2024-05-18 | 南京城市 | 1 : 0 | 深圳吉祥 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
足协杯 | 2024-04-20 | 广西蓝航 | 1 : 3 | 深圳吉祥 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
足协杯 | 2024-03-16 | 内蒙古草上飞 | 0 : 3 | 深圳吉祥 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
足协杯 | 2024-01-23 | 兰州海陆 | 1 : 2 | 深圳吉祥 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
足协杯 | 2024-01-21 | 深圳吉祥 | 0 : 3 | 杭州钱唐 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
足协杯 | 2024-01-19 | 深圳吉祥 | 0 : 4 | 上海三菱重工 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
足协杯 | 2024-01-17 | 深圳吉祥 | 0 : 2 | 德州海山 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,深圳东信吉祥胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-11-24 | 苏州东吴 | 1 : 0 | 南京城市 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
中甲 | 2024-11-03 | 广州队 | 1 : 2 | 南京城市 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
中甲 | 2024-10-26 | 南京城市 | 1 : 2 | 青岛红狮 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中甲 | 2024-10-20 | 广西平果哈嘹国晶 | 1 : 4 | 南京城市 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
中甲 | 2024-10-13 | 南京城市 | 0 : 2 | 大连英博 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2024-10-05 | 石家庄功夫 | 1 : 1 | 南京城市 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2024-09-28 | 南京城市 | 0 : 1 | 重庆铜梁龙 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
中甲 | 2024-09-22 | 南京城市 | 1 : 2 | 江西庐山 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中甲 | 2024-09-15 | 无锡吴钩 | 1 : 1 | 南京城市 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2024-09-08 | 南京城市 | 1 : 2 | 苏州东吴 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,南京城市胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 | 5 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|