【赛事名称】阿森纳VS伯恩茅斯
【联赛名称】球会友谊
【开赛时间】2024-07-25 10:30
在北京时间2024-07-25 10:30,一场备受瞩目的球会友谊大战即将拉开帷幕,那就是阿森纳队与伯恩茅斯队之间的巅峰对决。这场激动人心的【阿森纳vs伯恩茅斯直播】将准时在天下足球平台上免费呈现,对于所有热爱球会友谊的球迷们来说,【阿森纳vs伯恩茅斯直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了阿森纳和伯恩茅斯两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在天下足球您还可以轻松观看到其他球会友谊比赛的直播,球会友谊的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
阿森纳 | 1 | 1 | 6 | 3 | 负 |
伯恩茅斯 | 0 | 1 | 5 | 2 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-20 | 阿森纳 | 0 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-25 | 伯恩茅斯 | 1 : 1 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-05-04 | 伯恩茅斯 | 0 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2023-09-30 | 阿森纳 | 4 : 0 | 伯恩茅斯 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,阿森纳胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-11 | 阿森纳 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 阿森纳 | 0 : 1 | 国米 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 阿森纳 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 阿森纳 | 3 : 0 | 普雷斯顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-28 | 利物浦 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 顿涅茨克矿工 | 0 : 1 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 阿森纳 | 0 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 南安普顿 | 1 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 莱斯特城 | 2 : 4 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿森纳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-09 | 伯恩茅斯 | 2 : 3 | 布伦特福德 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 曼城 | 1 : 2 | 伯恩茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-26 | 伯恩茅斯 | 1 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-20 | 阿森纳 | 0 : 2 | 伯恩茅斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-10-05 | 伯恩茅斯 | 0 : 1 | 莱斯特城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-01 | 南安普顿 | 1 : 3 | 伯恩茅斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 伯恩茅斯 | 0 : 3 | 利物浦 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-09-15 | 切尔西 | 1 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-08-31 | 伯恩茅斯 | 3 : 2 | 埃弗顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-08-25 | 纽卡斯尔联 | 1 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,伯恩茅斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 阿森纳 | 诺丁汉森林 | 2天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 葡萄牙体育 | 阿森纳 | 5天 |
英超 | 2024-12-01 | 西汉姆联 | 阿森纳 | 9天 |
英超 | 2024-12-05 | 阿森纳 | 曼联 | 13天 |
英超 | 2024-12-08 | 富勒姆 | 阿森纳 | 17天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 阿森纳 | 摩纳哥 | 20天 |
英超 | 2024-12-14 | 阿森纳 | 埃弗顿 | 23天 |
英超 | 2024-12-22 | 水晶宫 | 阿森纳 | 30天 |
英超 | 2024-12-28 | 阿森纳 | 伊普斯维奇 | 36天 |
英超 | 2025-01-02 | 布伦特福德 | 阿森纳 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-23 | 伯恩茅斯 | 布莱顿 | 2天 |
英超 | 2024-11-30 | 狼队 | 伯恩茅斯 | 9天 |
英超 | 2024-12-06 | 伯恩茅斯 | 热刺 | 14天 |
英超 | 2024-12-08 | 伊普斯维奇 | 伯恩茅斯 | 17天 |
英超 | 2024-12-17 | 伯恩茅斯 | 西汉姆联 | 25天 |
英超 | 2024-12-22 | 曼联 | 伯恩茅斯 | 31天 |
英超 | 2024-12-26 | 伯恩茅斯 | 水晶宫 | 35天 |
英超 | 2024-12-29 | 富勒姆 | 伯恩茅斯 | 38天 |
英超 | 2025-01-04 | 伯恩茅斯 | 埃弗顿 | 44天 |
英超 | 2025-01-15 | 切尔西 | 伯恩茅斯 | 54天 |